Gestión Financiera
Control total de cuentas, impuestos y flujo.
Ingresos (30d)
29.645,00 €
+12% vs periodo anterior
Gastos (30d)
1267,20 €
-4% vs periodo anterior
Beneficio (30d)
28.377,80 €
+8% vs periodo anterior
IVA repercutido (Q)
735,00 €
IVA soportado (Q)
189,00 €
Liquidación IVA (Q)
546,00 €
Flujo de caja (12 meses)
Vista consolidada
IVA/IRPF (trimestre)
IVA repercutido735,00 €
IVA soportado189,00 €
Liquidación IVA546,00 €
Estimación IRPF pendiente de cálculo por beneficios.
Gasto por origen (30d)
Movimientos recientes
| Fecha | Cuenta | Tipo | Categoría | Descripción | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2025 | Silex | ingreso | Servicios/Consultoría | Proyecto Ads Cliente A | 4235,00 € |
| 12/9/2025 | Silex | gasto | Publicidad | Meta Ads | 968,00 € |
| 7/9/2025 | Personal | gasto | Ocio | Cena fuera | 46,20 € |
| 5/9/2025 | Conjunta | gasto | Restauración | Compra supermercado | 132,00 € |
| 3/9/2025 | Imigroop | ingreso | Ventas | Pedido #942 | 25.410,00 € |
| 14/9/2025 | Silex | gasto | Software | Go High Level mensual Pendiente Vence: 30/9/2025 | 121,00 € |
Pendientes próximos
Pago
SilexGo High Level mensual
Vence 30/9/2025